您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 徐州分类信息网,免费分类信息发布

今日273只个股突破五日均线

2020/4/3 15:28:31发布120次查看
证券时报路数据宝统计,截至今日下午13:54分,上证综指2743.67点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,a股总成交额为4433.73亿元。到目前为止今日有273只a股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迪生力、濮耐股份、大东方等,乖离率分别为7.97%、7.80%、7.49%;风华高科、中航电子、雄塑科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603335 迪 生 力 10.10 9.61 4.14 4.47 7.97
002225 濮耐股份 9.60 2.54 4.03 4.34 7.80
600327 大 东 方 9.97 2.04 3.90 4.19 7.49
002401 中远海科 10.01 6.32 12.38 13.30 7.47
000757 浩物股份 10.12 1.29 4.17 4.46 7.06
600653 申华控股 10.11 2.47 1.94 2.07 6.81
002196 方正电机 9.96 1.50 4.98 5.30 6.51
300506 名 家 汇 9.93 4.76 5.93 6.31 6.41
002156 通富微电 10.00 3.34 19.46 20.68 6.26
300427 红相股份 10.03 4.35 17.27 18.32 6.09
300390 天华超净 10.00 6.77 8.55 9.02 5.50
300649 杭州园林 7.06 10.25 17.83 18.80 5.45
300073 当升科技 7.44 4.60 22.35 23.55 5.37
300767 震安科技 6.18 3.21 71.75 75.60 5.37
002976 瑞玛工业 7.46 33.08 38.73 40.75 5.22
000662 天夏智慧 9.88 2.21 3.50 3.67 4.98
000935 四川双马 7.64 2.52 13.06 13.67 4.65
002497 雅化集团 8.00 8.31 7.23 7.56 4.56
300389 艾 比 森 9.99 4.77 9.06 9.47 4.55
603290 斯达半导 6.68 24.34 115.01 120.20 4.51
002863 今飞凯达 10.02 5.78 5.04 5.27 4.48
603009 北特科技 10.06 3.39 6.92 7.22 4.34
002929 润建股份 6.44 28.16 35.06 36.52 4.17
002037 保利联合 5.57 2.06 6.37 6.63 4.08
002185 华天科技 8.82 11.33 10.32 10.73 4.01
300742 越博动力 10.00 3.28 21.78 22.65 3.98
603799 华友钴业 5.41 5.25 29.82 31.00 3.96
603023 威帝股份 9.98 1.47 4.88 5.07 3.94
300273 和佳股份 9.09 21.28 6.47 6.72 3.93
603338 浙江鼎力 5.23 0.66 58.13 60.40 3.90
300433 蓝思科技 5.63 2.70 14.82 15.38 3.79
603767 中马传动 5.08 4.43 7.18 7.45 3.73
300050 世纪鼎利 8.72 20.05 6.50 6.73 3.54
300062 中能电气 10.03 9.08 6.25 6.47 3.52
600579 克 劳 斯 4.38 6.13 6.68 6.91 3.51
002460 赣锋锂业 3.45 7.58 40.26 41.64 3.44
603602 纵横通信 4.88 16.00 24.74 25.59 3.43
603101 汇嘉时代 4.06 1.11 7.19 7.44 3.42
300560 中 富 通 6.70 23.89 20.33 21.02 3.40
603989 艾华集团 4.33 0.77 22.87 23.63 3.32
603083 剑桥科技 4.29 5.22 30.82 31.82 3.24
002662 京威股份 4.55 2.02 2.68 2.76 3.06
002812 恩捷股份 6.71 2.52 44.04 45.35 2.98
603181 皇马科技 4.06 1.92 14.18 14.60 2.95
002879 长缆科技 4.98 6.83 16.61 17.08 2.85
601689 拓普集团 3.75 1.53 16.40 16.87 2.84
002938 鹏鼎控股 3.12 5.03 31.89 32.75 2.70
000792 *st 盐湖 2.92 0.43 8.93 9.17 2.69
002241 歌尔股份 5.06 4.13 16.79 17.24 2.67
600468 百利电气 6.90 1.63 4.37 4.49 2.65
600657 信达地产 3.15 0.84 3.51 3.60 2.62
300565 科信技术 4.38 10.38 12.09 12.40 2.58
002806 华锋股份 5.13 4.47 12.23 12.49 2.14
000598 兴蓉环境 4.38 0.80 4.67 4.77 2.14
600611 大众交通 2.90 1.03 3.48 3.55 2.13
002660 茂硕电源 3.67 9.71 9.95 10.16 2.07
603806 福 斯 特 3.61 0.54 41.34 42.19 2.05
002666 德联集团 2.42 4.26 5.39 5.50 2.04
603833 欧派家居 3.36 0.27 95.83 97.75 2.01
300643 万通智控 4.56 13.36 14.18 14.46 2.00
002466 天齐锂业 8.51 6.96 19.64 20.02 1.92
300795 米奥兰特 2.81 10.59 21.94 22.35 1.88
603105 芯能科技 1.68 5.55 7.73 7.87 1.86
000818 航锦科技 2.44 5.04 21.45 21.85 1.86
600370 三 房 巷 5.30 1.27 2.93 2.98 1.85
600885 宏发股份 2.03 1.20 27.67 28.17 1.81
600614 *st 鹏起 5.08 1.18 1.22 1.24 1.81
603856 东宏股份 2.62 6.35 11.14 11.34 1.80
002050 三花智控 2.92 1.12 16.25 16.54 1.78
600438 通威股份 3.10 3.81 11.76 11.97 1.77
603040 新 坐 标 2.19 0.35 27.49 27.97 1.75
603687 大 胜 达 3.43 27.05 15.70 15.97 1.73
300800 力合科技 1.98 3.03 65.88 67.00 1.70
600884 杉杉股份 4.09 1.65 10.51 10.69 1.67
603596 伯 特 利 3.41 3.38 22.66 23.04 1.66
000016 深康佳a 3.23 10.68 8.48 8.62 1.63
002392 北京利尔 2.62 0.94 3.47 3.53 1.61
300419 浩丰科技 1.67 8.62 6.58 6.69 1.61
603993 洛阳钼业 2.02 0.88 3.48 3.54 1.61
603223 恒通股份 2.14 1.34 9.38 9.53 1.58
300639 凯普生物 3.86 3.50 28.63 29.06 1.49
002819 东方中科 1.83 0.76 22.47 22.80 1.47
603718 海利生物 1.31 0.69 14.47 14.68 1.47
300194 福安药业 3.91 7.28 6.02 6.11 1.46
600303 曙光股份 2.08 4.13 3.38 3.43 1.42
603185 上机数控 3.10 6.43 36.71 37.22 1.40
002610 爱康科技 2.55 2.30 1.59 1.61 1.39
600609 金杯汽车 3.02 1.03 4.04 4.10 1.38
300694 蠡湖股份 1.99 2.46 11.64 11.80 1.36
000910 大亚圣象 2.38 0.80 11.05 11.20 1.34
000002 万 科a 3.51 0.93 26.20 26.55 1.33
603025 大豪科技 1.94 0.38 7.77 7.87 1.31
000589 贵州轮胎 1.52 1.38 3.97 4.02 1.31
002008 大族激光 1.95 2.09 28.37 28.74 1.30
600354 *st 敦种 1.22 6.30 3.27 3.31 1.29
603890 春秋电子 4.77 7.71 13.45 13.62 1.26
300538 同益股份 3.77 9.35 19.56 19.81 1.26
603179 新泉股份 1.61 0.66 19.90 20.15 1.26
002074 国轩高科 2.80 4.76 17.75 17.97 1.25
002705 新宝股份 3.88 0.46 19.06 19.30 1.24
300699 光威复材 1.78 1.16 49.84 50.45 1.22
002055 得润电子 1.79 3.01 12.35 12.50 1.21
603667 五洲新春 2.50 0.93 8.09 8.19 1.21
002415 海康威视 1.97 0.69 28.11 28.45 1.21
002815 崇达技术 1.39 2.94 16.56 16.76 1.20
300585 奥联电子 1.64 6.06 14.66 14.83 1.19
002608 江苏国信 2.62 0.08 6.57 6.65 1.19
002487 大金重工 1.99 0.67 4.56 4.61 1.19
600720 祁 连 山 1.99 4.22 13.15 13.30 1.17
600166 福田汽车 1.05 0.60 1.91 1.93 1.15
603085 天成自控 3.76 1.86 6.27 6.34 1.15
603505 金石资源 1.77 2.22 20.99 21.22 1.12
002083 孚日股份 1.21 1.72 7.42 7.50 1.11
000877 天山股份 1.84 2.95 11.48 11.61 1.10
603499 翔港科技 1.93 4.18 15.66 15.83 1.09
002407 多 氟 多 0.91 2.37 10.93 11.05 1.08
002051 中工国际 2.18 0.73 8.34 8.43 1.08
603766 隆鑫通用 1.80 0.50 3.35 3.39 1.07
000917 电广传媒 2.96 2.22 6.19 6.26 1.07
600635 大众公用 0.99 0.52 4.04 4.08 1.04
603218 日月股份 2.30 0.24 17.62 17.80 1.01
002558 巨人网络 1.93 0.14 16.76 16.93 0.99
600418 江淮汽车 0.60 1.46 4.95 5.00 0.97
002282 博深股份 2.75 0.70 7.04 7.11 0.94
603678 火炬电子 2.96 1.98 22.76 22.97 0.93
300659 中孚信息 7.44 3.22 74.55 75.21 0.89
603165 荣晟环保 0.75 0.41 16.01 16.15 0.87
300454 深 信 服 2.01 0.71 159.85 161.24 0.87
600118 中国卫星 1.92 1.40 29.52 29.78 0.87
000400 许继电气 1.60 2.32 13.19 13.30 0.86
300618 寒锐钴业 3.17 5.09 47.07 47.48 0.86
600690 海尔智家 1.94 0.40 14.56 14.68 0.85
002886 沃特股份 1.55 12.56 26.62 26.84 0.83
300114 中航电测 1.29 0.85 10.16 10.24 0.81
600992 贵绳股份 1.45 0.95 6.23 6.28 0.80
600320 振华重工 1.55 0.17 3.25 3.28 0.80
002048 宁波华翔 3.81 3.44 17.04 17.17 0.79
300548 博创科技 1.67 1.32 84.56 85.20 0.75
300371 汇中股份 1.00 1.14 12.09 12.18 0.74
300340 科恒股份 1.74 3.50 11.03 11.11 0.73
300046 台基股份 1.04 15.68 21.32 21.47 0.72
600698 *st 天雁 1.21 0.61 2.49 2.51 0.72
300308 中际旭创 0.02 1.10 53.38 53.76 0.71
002409 雅克科技 2.23 3.62 31.48 31.70 0.70
300063 天龙集团 4.30 5.12 4.09 4.12 0.68
300267 尔康制药 1.38 1.23 4.39 4.42 0.68
002340 格 林 美 1.94 1.96 4.71 4.74 0.68
601028 玉龙股份 -0.18 0.17 5.65 5.69 0.67
603177 德创环保 1.70 0.84 8.33 8.39 0.67
000753 漳州发展 1.50 0.55 2.69 2.71 0.67
603776 永 安 行 2.31 1.91 18.04 18.16 0.67
300772 运达股份 1.23 3.36 13.85 13.94 0.66
000025 特 力a 2.25 0.91 18.04 18.16 0.65
300305 裕兴股份 2.01 0.78 10.61 10.68 0.64
603797 联泰环保 1.14 1.41 9.74 9.80 0.64
002810 山东赫达 1.37 1.03 16.20 16.30 0.60
603217 元利科技 0.83 1.18 39.96 40.20 0.59
000762 西藏矿业 1.18 1.33 6.82 6.86 0.59
603267 鸿远电子 2.07 5.80 47.52 47.80 0.58
002975 博杰股份 1.14 15.53 118.65 119.34 0.58
002807 江阴银行 0.97 0.46 4.14 4.16 0.58
601688 华泰证券 0.87 0.60 17.28 17.38 0.58
000821 京山轻机 2.00 1.64 6.60 6.64 0.58
601021 春秋航空 1.92 0.44 32.71 32.90 0.57
002633 申科股份 2.03 0.60 8.01 8.06 0.57
000009 中国宝安 2.89 2.66 6.02 6.05 0.57
002670 国盛金控 2.47 1.08 9.91 9.97 0.56
603988 中电电机 1.50 0.49 8.72 8.77 0.55
000559 万向钱潮 0.98 0.28 5.12 5.15 0.55
603733 仙鹤股份 0.72 1.72 13.95 14.03 0.54
600711 盛屯矿业 0.97 0.94 4.13 4.15 0.53
002058 威 尔 泰 1.09 2.01 17.51 17.60 0.53
200152 山 航 b 1.19 - 6.75 6.78 0.52
002353 杰瑞股份 2.13 3.30 22.46 22.58 0.52
002125 湘潭电化 2.63 2.80 6.98 7.02 0.52
600830 香溢融通 2.03 3.95 5.50 5.53 0.51
600338 西藏珠峰 1.65 0.82 7.95 7.99 0.50
300731 科创新源 2.57 1.29 31.03 31.18 0.50
000007 全 新 好 0.25 0.54 8.07 8.11 0.50
002543 万和电气 1.65 0.33 7.96 8.00 0.48
601966 玲珑轮胎 0.46 0.29 19.77 19.86 0.48
002876 三 利 谱 0.00 2.70 40.61 40.80 0.47
600699 均胜电子 4.63 3.20 19.57 19.66 0.47
300556 丝路视觉 1.76 8.80 17.22 17.30 0.46
002625 光启技术 2.46 1.05 7.47 7.50 0.46
000878 云南铜业 0.51 0.86 9.75 9.79 0.45
002636 金安国纪 0.88 0.48 7.99 8.03 0.45
601865 福 莱 特 2.74 3.35 10.44 10.49 0.44
300246 宝 莱 特 3.61 7.35 22.26 22.36 0.44
600577 精达股份 0.74 0.52 2.73 2.74 0.44
600375 华菱星马 0.94 0.68 4.29 4.31 0.42
600009 上海机场 1.91 0.91 61.71 61.97 0.42
300001 特 锐 德 2.56 2.09 19.94 20.02 0.40
002709 天赐材料 2.05 2.28 19.84 19.92 0.39
000936 华西股份 0.00 2.19 8.17 8.20 0.39
002478 常宝股份 1.38 0.37 5.11 5.13 0.39
300255 常山药业 1.15 1.58 5.24 5.26 0.38
300547 川环科技 2.16 1.05 8.01 8.04 0.37
603968 醋化股份 1.49 0.46 12.87 12.92 0.37
600958 东方证券 0.99 0.32 9.18 9.21 0.37
600148 长春一东 2.00 0.66 11.16 11.20 0.36
603966 法兰泰克 0.42 0.65 9.53 9.56 0.36
000690 宝新能源 1.54 0.27 5.26 5.28 0.34
600478 科 力 远 0.51 0.75 3.91 3.92 0.31
600339 中油工程 0.38 0.25 2.65 2.66 0.30
000733 振华科技 2.98 2.54 19.28 19.34 0.30
600890 中房股份 4.84 2.84 7.35 7.37 0.30
002850 科 达 利 3.28 2.39 43.06 43.19 0.30
002284 亚太股份 2.81 1.47 4.74 4.75 0.30
600219 南山铝业 0.49 0.43 2.06 2.07 0.29
603305 旭升股份 1.11 6.86 37.17 37.28 0.29
601615 明阳智能 0.80 0.47 10.09 10.12 0.28
002862 实丰文化 1.30 2.50 26.40 26.47 0.27
300227 光 韵 达 2.38 1.36 13.33 13.36 0.26
300623 捷捷微电 2.90 2.79 32.19 32.27 0.25
300552 万集科技 2.57 3.46 70.04 70.22 0.25
000338 潍柴动力 3.68 2.04 12.37 12.40 0.24
000593 大通燃气 0.20 0.58 4.97 4.98 0.24
600546 山煤国际 4.19 1.33 8.43 8.45 0.24
601579 会 稽 山 0.79 0.13 7.66 7.68 0.23
600686 金龙汽车 0.16 0.63 6.21 6.22 0.23
000557 西部创业 0.72 0.21 2.78 2.79 0.22
600346 恒力石化 0.00 0.25 12.45 12.48 0.21
601211 国泰君安 0.43 0.19 16.32 16.35 0.21
000543 皖能电力 0.78 0.39 3.88 3.89 0.21
603659 璞 泰 来 4.00 2.82 62.27 62.40 0.20
000969 安泰科技 0.00 0.41 6.08 6.09 0.20
603786 科 博 达 2.37 0.93 47.91 48.00 0.19
603258 电魂网络 1.22 0.80 28.91 28.96 0.19
600668 尖峰集团 0.28 1.43 14.11 14.14 0.18
300690 双一科技 1.28 1.87 22.99 23.03 0.18
300285 国瓷材料 0.38 0.83 20.96 21.00 0.18
601369 陕鼓动力 0.36 0.10 5.58 5.59 0.18
000049 德赛电池 1.73 2.04 34.63 34.69 0.18
601877 正泰电器 0.68 0.26 23.77 23.81 0.18
601727 上海电气 0.65 0.10 4.62 4.63 0.17
300373 扬杰科技 1.36 2.50 23.11 23.15 0.16
300100 双林股份 2.66 1.85 5.00 5.01 0.16
600576 祥源文化 1.55 1.25 3.93 3.94 0.15
300681 英 搏 尔 2.41 1.41 31.85 31.90 0.15
601916 浙商银行 0.25 0.99 4.04 4.05 0.15
000514 渝 开 发 0.47 1.30 4.23 4.24 0.14
002829 星网宇达 2.84 3.10 24.93 24.96 0.14
600186 *st 莲花 0.97 0.74 3.11 3.11 0.13
603378 亚士创能 3.68 1.38 28.68 28.72 0.13
300483 沃施股份 0.31 0.41 32.43 32.47 0.12
601288 农业银行 0.59 0.03 3.39 3.39 0.12
603893 瑞 芯 微 4.28 17.17 54.75 54.81 0.12
601058 赛轮轮胎 1.86 0.94 3.83 3.83 0.10
603019 中科曙光 0.32 2.15 43.77 43.81 0.10
600006 东风汽车 -0.25 0.66 4.06 4.06 0.10
601991 大唐发电 0.49 0.04 2.06 2.06 0.10
600178 东安动力 1.43 0.53 4.27 4.27 0.09
601318 中国平安 0.67 0.40 69.57 69.63 0.08
002839 张家港行 2.00 2.64 5.61 5.61 0.07
300507 苏奥传感 3.06 2.36 11.43 11.44 0.07
603055 台华新材 -0.17 0.59 5.84 5.84 0.07
002357 富临运业 0.33 2.31 6.02 6.02 0.07
002203 海亮股份 0.33 0.07 9.06 9.07 0.07
600008 首创股份 0.33 0.17 3.03 3.03 0.07
000429 粤高速a 0.30 0.07 6.78 6.78 0.06
000090 天健集团 0.22 0.27 4.66 4.66 0.04
601158 重庆水务 0.38 0.04 5.23 5.23 0.04
002775 文科园林 0.77 0.48 5.25 5.25 0.04
600395 盘江股份 0.00 0.14 5.33 5.33 0.04
600232 金鹰股份 0.00 0.52 6.14 6.14 0.03
603238 诺邦股份 1.26 0.81 24.14 24.15 0.02
002236 大华股份 1.18 1.72 16.36 16.36 0.02
002410 广 联 达 0.94 0.40 43.06 43.07 0.02
002758 华通医药 -0.19 0.25 10.27 10.27 0.02
300599 雄塑科技 0.18 1.34 11.23 11.23 0.02
600372 中航电子 0.08 0.17 12.93 12.93 0.02
000636 风华高科 3.56 7.34 16.88 16.88 0.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

徐州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录