您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 徐州分类信息网,免费分类信息发布

43只A股筹码大换手(3月27日)

2020/3/28 18:40:37发布124次查看
证券时报路数据宝统计,截至(3月27日)收盘,沪指报2772.20点,涨7.29点,涨幅为0.26%;深成指报10109.91点,跌45.45点,跌幅为0.45%;创业板指报1903.88点,跌23.39点,跌幅为1.21%。个股方面,今日43只a股换手率超过20%。(数据宝)3月27日两市换手率居前个股一览
证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅
(%)
300823 建科机械 34.62 47.45 -10.01
002977 天箭科技 92.54 43.03 10.00
603221 爱丽家居 18.59 38.44 -9.98
300698 万马科技 21.51 35.86 -3.76
603867 新化股份 29.40 33.23 -3.51
300765 新 诺 威 44.94 32.82 6.29
600127 金健米业 6.13 32.55 0.00
300819 聚杰微纤 29.96 31.87 1.15
300560 中 富 通 19.65 31.51 -4.93
603551 奥普家居 19.89 31.45 10.01
300798 锦鸡股份 15.55 28.81 9.97
002560 通达股份 7.80 28.11 1.96
002696 百洋股份 6.47 27.48 -9.76
002905 金逸影视 15.96 27.40 2.64
601696 中银证券 21.95 27.20 -1.13
603301 振德医疗 41.81 26.80 1.16
603687 大 胜 达 16.17 26.19 10.00
603719 良品铺子 56.49 26.11 -2.75
300658 延江股份 24.73 25.96 8.75
603815 交建股份 20.64 25.77 1.78
002976 瑞玛工业 38.06 25.58 2.70
300805 电声股份 27.03 25.10 5.05
300763 锦浪科技 64.00 25.10 5.30
300576 容大感光 34.20 24.87 -7.57
600855 航天长峰 16.10 24.44 7.62
300025 华星创业 6.04 24.10 -2.27
002551 尚荣医疗 10.28 24.07 3.84
603992 松霖科技 19.98 24.05 -6.85
002969 嘉美包装 8.99 23.38 3.57
002731 萃华珠宝 8.15 22.99 2.00
300711 广哈通信 17.49 22.65 -6.72
603530 神马电力 21.00 22.55 0.86
300141 和顺电气 10.33 22.16 -10.02
300029 天龙光电 6.73 21.86 9.97
002877 智能自控 8.80 21.18 -6.18
300822 贝仕达克 45.85 21.15 -2.01
300697 电工合金 15.67 21.03 -5.89
300048 合康新能 3.53 20.78 -5.11
603949 雪龙集团 22.37 20.35 -0.93
002910 庄园牧场 11.50 20.34 4.36
002865 钧达股份 15.83 20.20 -5.38
300820 英杰电气 157.00 20.19 -5.29
300246 宝 莱 特 22.48 20.03 -0.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

徐州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录